電機的溫度上升與絕緣
絕緣種類 | 內容 | 容許最高溫度 | 備注 |
---|---|---|---|
Y種 | 木棉, 綢, 紙等材料所組成 沒有被樹脂或油浸入 | 90度 | |
A種 | 與Y種相同材料所組成 有被樹脂或油浸入 | 105度 | |
E種 | 用聚氨脂, 環氧樹脂,棉積層物 紙積層物所組成 | 120度 | |
B種 | 利用云母, 石棉,玻璃纖維等 附著材料所組成 | 130度 | |
F種 | 與B種相同的材料,利用 矽酮醇酸樹脂等附著材料所組成 | 155度 | |
H種 | 與B種,F種相同的材料,硅素樹脂成 同等性質材料所組成 | 180度 | |
C種 | 由生云母, 石棉,瓷器等物質單 獨組成,或與附著材料一起組成 | 180度 超過 |
使用環境溫度
電機的溫度上升測量方法
過熱保護裝置
Thermally Protected Type |
|
---|---|
IMPEDANCE PRORECTED TYPE |
|